Hakkımızda » Projelerimiz

| İşveren-İdare | İşin Adı | 2004 Son Keşif Tutarı |
| Buğsaş Genel Md.lüğü |
Hacettepe Ünv. Merkez ve Beytepe Kampüslerinde 15 adet doğalgaz reklaj İstasyonu kurulması ve doğalgaz hattı yapılması |
1.350.644.915.700 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Çankaya Yıldız Seyranbağları Doğalgaz Altyapı İşleri | 346.687.080.000 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Ankara Doğalgaz Yaygınlaştırma Projesi | $13.617.160 |
| İGDAŞ | Anadolu 91 Kadıköy İçerenköy PE ve SE İnşaat | 4.315.206.338.678 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Ankara Doğalgaz Yaygınlaştırma 2. Aşama Doğalgaz İşi | $5.806.414 |
| Ego Genel Müdürlüğü | Ziraat Mah. Reklaj İstasyonu ST Dağıtım Şebekesi | 11.760.000.000 TL |
| Aski Genel Müdürlüğü | Mamak Şahitepesi ve Altındağ Önder Mah. Pissu İşi | 597.031.315.200 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Mamak Altındağ İlçesi Muh. Cadde ve Sokaklar Doğalgaz Ana Hat ve Servis Hatları Döşemesi | 188.754.192.000 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Yeni Mahalle İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokakları Doğalgaz Ana Hat ve Servis Hatları İşi | 281.029.911.340 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Çankaya İlçesi İlçesi Muhtelif Cadde Doğalgaz Ana Hat ve Servis Hatları İşi | 206.276.233.240 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Batıkent İlçesi Muh. Cadde ve Sokaklar Doğalgaz Ana Hat ve Servis Hatları Döşemesi | 208.847.325.500 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Çankaya İlçesi Muh. Ana Hat ve Servis Hatları Döşemesi | 22.989.857.000 TL |
| Ego Genel Müdürlüğü | Mamak ve Altındağ İlçesi Servis Hattı İşi | 23.077648.000 TL |
| Aski Genel Müdürlüğü | Altındağ Karapürçekler Mah. Pissu Deşarj Hattı | 653.118.524.852 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | 2. Bölge Asfalt Ön Hazırlık ve Yama Yapılması | 197.217.000.000 TL |
| İst. B. Şehir Bel. | İst. Yakası Ana Arther Yollarda Asfalt Serme ve Sıkıştırma İşi | 2.231.667.249.526 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | Yenimahalle İnönü Muhtelif Sokaklarda Asfalt Serme ve Ön Hazırlık Yama Yapılması İşi | 81.798.837.702 TL |
| Ank. B. Şehir Bel. | Maltepe Cami Altı Şelalesi Yapım İşi | 452.668.722.855 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | Belediye Hudutları Dahilinde Asfalt Yama Yapılması İşi | 418.940.038.932 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | Asfalt Serme ve Sıkıştırma İşi | 169.990.187.637 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | Baca ve Izgara Yükseltme İşi | 61.056.600.000 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | 5 km Asfalt Nakliye İşi | 69.464.514.900 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | 2. Bölge Yaya Kaldırım Yapım İşi | 499.626.939.282 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | 3. Bölge Asfalt Yama Yapım İşi | 202.440128.100 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | 1. Bölge Yaya Kaldırım İşi | 527.469.711.869 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | 4. Bölge Yaya Kaldırım İşi | 633.973.710.667 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | 3. Bölge Yaya Kaldırım İşi | 606.644.232.521 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | Güneşli Yaya Kaldırım İşi | 41.412.778.873 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | Fevzi Çakmak Tretuvar İşi | 43.245.226.392 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | Asfalt Yama Yapım İşi | 55.957.394.570 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | 3. Bölge Baca ve Izgara Yükseltme İşi | 135.900.000.000 TL |
| Bağcılar Bel. Bşk. | İnönü Mah. Bordur ve Tretuvar Müteferrik Yapılması İşi | 790.550.267.077 TL |
| 35.160.337.889.019 TL |



